R2 Hommes

Compétition : Régionale 2 Hommes
Horaires d’entraînement
- Mardi · 19:30–21:00 · Salle RBC Alleur — Rue Monfort 108, 4430 Ans
- Jeudi · 21:00–22:30 · Salle RBC Alleur — Rue Monfort 108, 4430 Ans
Staff
- Entraîneur
- N. Gerads
- Assistant
- Martin MAELIG
- Délégué(e)
- Mady TRINON-DUPUIS
Composition de l’équipe
12 joueurs / joueuses| N° | Nom | Année |
|---|---|---|
| #1 | Simon LIEBENS | 1987 |
| #2 | Romain MACHIROUX | 1993 |
| #3 | Francis TORREBORRE | 1993 |
| #4 | Martin DERISON | 1993 |
| #5 | Laurent GERLACHE | 1994 |
| #6 | Luca ROYEN | 2000 |
| #7 | Semih DEMIR | 2004 |
| #8 | Mathias TRINON | 2006 |
| #9 | Nathan MEURICE | 2007 |
| #10 | Germain JULÉMONT | 2007 |
| #11 | Patience UKURIKIYIMFURA | 2004 |
| #12 | Titouan VANDEN BOSSCHE | 2004 |
DONNÉES OFFICIELLES
AWBB · mis à jour le 30/10 à 03:11
Calendrier & classement
R2 Hommes B
À VENIR
Prochains matchs
sam 07/1120:00
AS Mazy-Spy AVSRBC Alleur A
EXTÉRIEURHO Corroy
sam 14/1120:30
RBC Alleur AVSRoyal Linthout BC W.S. A
DOMICILESalle du BC Alleur
dim 22/1113:00
GGBC Colfontaine AVSRBC Alleur A
EXTÉRIEURCS Achille Delattre
sam 05/1220:45
RBC Alleur AVSUccle Europe B
DOMICILESalle du BC Alleur
sam 12/1220:30
RBC Alleur AVSCEP Fleurus B
DOMICILESalle du BC Alleur
RÉSULTATS
Derniers scores
sam 24/10RB Tilff A 78–81 RBC Alleur A
sam 17/10RBC Alleur A 81–78 JSB Maffle A
dim 11/10RBC Wanze A 74–83 RBC Alleur A
sam 03/10RBC Alleur A 65–79 BC Fraire-Philippeville A
dim 20/09RSW Liège Basket B 56–97 RBC Alleur A
Voir le calendrier complet 30 matchs
| Date | Heure | Rencontre | Lieu |
|---|---|---|---|
| dim 09/08 | 13:00 | Theux BC A — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 15/08 | 19:00 | UBC Binche A — RBC Alleur A | Extérieur |
| mar 18/08 | 19:30 | RBC Alleur A — Mailleux Comblain A | Domicile |
| sam 22/08 | 21:00 | Lg. Atlas Ath. Jupille A — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 29/08 | 20:30 | RBC Alleur A — Royal Linthout BC W.S. B | Domicile |
| sam 05/09 | 20:30 | RBC Alleur A — RBC Erpent A | Domicile |
| ven 11/09 | 20:30 | RBC Alleur A — Ninane Chaudfontaine B | Domicile |
| dim 20/09 | 17:00 | RSW Liège Basket B — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 03/10 | 21:00 | RBC Alleur A — BC Fraire-Philippeville A | Domicile |
| dim 11/10 | 17:30 | RBC Wanze A — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 17/10 | 20:30 | RBC Alleur A — JSB Maffle A | Domicile |
| sam 24/10 | 21:00 | RB Tilff A — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 07/11 | 20:00 | AS Mazy-Spy A — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 14/11 | 20:30 | RBC Alleur A — Royal Linthout BC W.S. A | Domicile |
| dim 22/11 | 13:00 | GGBC Colfontaine A — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 05/12 | 20:45 | RBC Alleur A — Uccle Europe B | Domicile |
| sam 12/12 | 20:30 | RBC Alleur A — CEP Fleurus B | Domicile |
| ven 18/12 | 20:30 | RBC Alleur A — B55 Academy XL | Domicile |
| sam 09/01 | 20:30 | RBC Alleur A — RSW Liège Basket B | Domicile |
| ven 29/01 | 21:00 | Ninane Chaudfontaine B — RBC Alleur A | Extérieur |
| ven 05/02 | 20:30 | JSB Maffle A — RBC Alleur A | Extérieur |
| dim 14/02 | 14:00 | BC Fraire-Philippeville A — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 20/02 | 20:30 | Royal Linthout BC W.S. A — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 27/02 | 20:30 | RBC Alleur A — GGBC Colfontaine A | Domicile |
| dim 07/03 | 17:00 | Uccle Europe B — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 20/03 | 20:30 | RBC Alleur A — AS Mazy-Spy A | Domicile |
| sam 03/04 | 20:30 | RBC Alleur A — RBC Wanze A | Domicile |
| dim 11/04 | 11:15 | B55 Academy XL — RBC Alleur A | Extérieur |
| ven 16/04 | 20:45 | CEP Fleurus B — RBC Alleur A | Extérieur |
| sam 24/04 | 20:30 | RBC Alleur A — RB Tilff A | Domicile |
CLASSEMENT OFFICIEL
Source AWBB · synchronisé automatiquementR2 Hommes B
| # | Équipe | MJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2H Royal Linthout BC W.S. A | 7 | 6 | 1 | 620 | 545 | 19 |
| 2 | R2H JSB Maffle A | 6 | 4 | 2 | 533 | 498 | 14 |
| 3 | R2H Royal BC Alleur A | 6 | 4 | 2 | 487 | 463 | 14 |
| 4 | R2H AS Mazy-Spy A | 5 | 4 | 1 | 407 | 307 | 13 |
| 5 | R2H Groupe Gobert Basket Club Colfontaine A | 6 | 3 | 3 | 493 | 470 | 12 |
| 6 | R2H Uccle Europe B | 6 | 3 | 3 | 417 | 462 | 12 |
| 7 | R2H RB Tilff A | 5 | 3 | 2 | 388 | 349 | 11 |
| 8 | R2H BC Fraire-Philippeville A | 5 | 3 | 2 | 388 | 368 | 11 |
| 9 | R2H RBC Wanze A | 5 | 3 | 2 | 369 | 369 | 11 |
| 10 | R2H CEP Fleurus B | 6 | 2 | 4 | 471 | 475 | 10 |
| 11 | R2H Ninane Chaudfontaine B | 6 | 2 | 4 | 471 | 486 | 10 |
| 12 | R2H RSW Liège Basket B | 6 | 1 | 5 | 389 | 550 | 8 |
| 13 | R2H B55 Academy XL | 7 | 0 | 7 | 474 | 565 | 7 |